RESULTAT 2010
JaktHund | Resultat |
Doubleuse Raw Cashew | 2 x 1:a ÖKL uppfl EKL |
Doubleuse Roasted Macadamian | 2:a ÖKL |
Doubleue Blanched Hazelnut | 2 x 2;a ÖKL |
Doubleuse Pollux | 2x2;a EKL |
Doubleuse Violett Copper | GODK Anl klass Finland |
Doubleuse Foxmountain | 2 x 1:a ÖKL Vinst Uppfl EKl |
Doubleuse Falconmountain | Godk app test Danmark |
Doubleuse Lindt Cherry Chili | 1:a NKL |
Doubleuse Dark Classic | Nordisk Mästare Golden |
Doúbleuse Rose Bowl | 1:a ÖKl Uppfl EKl |
Doubleuse Savage Rose | 3: EKl |
Doubleuse Black Grouse | 1:a ÖKL |
Doubleuse Partridge | 2:a EKL |
Doubleuse Nordic Lights | 3:a NKL |
Doubleuse Rainbow | 1:a ÖKL |
Doubleuse Stardust | 2 x 1:a ÖKL Uppfl EKL |
Doubleuse Cappuchino | 1:a EKL |
Doubleuse Caffe Latte | 1:a ÖKL |
Nous´s Dream be My Shadow | 2x1:a ÖKL |
SEJCH Jacklaine´s Aragorn | 2x1:a EKL |
Doubleuse Dark Claxxic | 4xX1:a ÖKl |
Doubleuse Dark Classic | 3.a EKL |
Hund | Resultat |
Doubleuse Epsilon | GodkKKL |
TJH Doubleuse Pollux | Godk KKL |
Doubleuse Stella | RES CACT Frankrike |
FTCH Doubleuse Super G | 2x CAC Frankrike |
INTFTCH Doubleuse Helagsmountain | INTFTCH + 1 CACIT |
Doubleuse Partridge | Godk KKL |
Doubleuse Strawberry | 3:a EKl |
Doubleuse Black Currant | 2: EKl |
Doubleuse Dark Cassic | 2:a EKL WT |
Hund | Resultat |
Doubleuse Roasted Macadamian | Godk Anl Klass |
SEVCH Doubleuse Bearmountain | SVCH |
Hund | |
Doubleuse Red Pistachio | Uppfl Hö Spår |
Doubleuse Harrier | 1;a LKL I |
Doubleuse Harrier | 1;a LKL II |
Doubleuse Sparrowhawk | 1;a LKL I |
Doubleuse Scar Copper | 2 x 1:a LKL i Vinst |
Doubleuse Spoonmountain | Uppfl HÖ Spår |
SE SPCH SE SÖCH Doubleuse Raspberry | SE SÖCH + Certpoäng |
Doubleuse Europe | Godk LSP |
Doubleuse Mac Laren | INT LYDN Tävl 9:e plats |
Doubleuse MacLaren | 8:e plats Lydnads SM |
Doubleuse MacLaren | Placerad 6:a av de 10 bästa i Sverige 2010 |